РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОПОВО
Комисија за реализацију мера енергетске санације
Број:06-82/2022
Дана: 20. 10.2022. год.
Опово, Бориса Кидрича 10
Тел.: 013/681-030
ПРЕДЛОГ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У ПРОГРАМУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈА СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ОПШТИНЕ ОПОВО
У оквиру реализације јавног позива Програма за суфинансирање мера енергетске санације општине Опово породичних кућа и станова комисији је обишла сва домаћонства и утврдила предлог коначне листе крајних корисника.
| име и презиме | место | адреса | мера ен.санације | бодова | |
| 1 | Кнежевић Жана | Опово | Светозара Марковића 10/А | Топлотна пумпа | 100 |
| 2 | Кнежевић Милорад | Опово | Братства Јединства бр.40 | Котао | 96 |
| 3 | Томовић Ивана | Опово | Светозара Марковића бр.6 | ПВЦ прозори | 92 |
| 4 | Мартинов Дејан | Сакуле | Партизанска бр.29/А | Топлотна пумпа | 91 |
| 5 | Ћировић Милоје | Опово | Станка Томића бр.110 | ПВЦ прозори | 90 |
| 6 | Грујић Милета | Опово | Станка Томића бр.103 | ПВЦ прозори | 87 |
| 7 | Паунов Никола | Опово | Максима Горког бр.44 | ПВЦ прозори | 87 |
| 8 | Попов Славко | Сефкерин | Народног фронта бр.100 | Топлотна пумпа | 86 |
| 9 | Костић Мирослав | Опово | Рибарска бр.6 | ПВЦ прозори | 86 |
| 10 | Маркуц Горан | Опово | Максима Горког бр.58 | Топлотна пумпа | 86 |
| 11 | Цинт Цвета | Опово | Слатинска бр.42 | ПВЦ прозори | 86 |
| 12 | Четник Лука | Опово | Шумска бр.6 | ПВЦ прозори | 86 |
| 13 | Матић Јелица | Опово | Иве Лоле Рибара бр.17 | ПВЦ прозори | 81 |
| 14 | Миланов Славица | Опово | Бранка Радичевића бб | ПВЦ прозори | 81 |
| 15 | Дробњак Драган | Опово | Друго ново насеље бр.1 | ПВЦ прозори | 79 |
| 16 | Јосимов Ненад | Баранда | Жарка Зрењанина бр.32 | ПВЦ прозори | 79 |
| 17 | Максимовић Радмила | Опово | Боприса Кидрича бр.5/10 | ПВЦ прозори | 77.5 |
| 18 | Ђорђевић Бобан | Опово | Слатинска бр.34 | ПВЦ прозори | 77.5 |
| 19 | Мићић Златинка | Опово | Дрогог октобра бр.1 | ПВЦ прозори | 76.5 |
| 20 | Сташевић Недељко | Опово | Бранка Радичевића бр.33 | ПВЦ прозори | 76 |
| 21 | Михајловић Александра | Опово | Шумска бр.5 | ПВЦ прозори | 76 |
| 22 | Годошев Драгиња | Сакуле | Нушићева бр.47 | ПВЦ прозори | 76 |
| 23 | Дамјанов Небојша | Сефкерин | Партизанска бр.42/з | ПВЦ прозори | 76 |
| 24 | Нећаков Мирјана | Баранда | Иве Лоле Рибара бр.43 | Топлотна пумпа | 76 |
| 25 | Грбић Нада | Опово | Рибарска бр.4а/6 | ПВЦ прозори | 76 |
| 26 | Ралић Жељко | Опово | Бориса Кидрича бр.56 | ПВЦ прозори | 73 |
| 27 | Пењин Радивоје | Оповго | ЈНА 1/1/5 | ПВЦ прозоре | 71 |
| 28 | Недељковић Дарко | Опово | Жарка Зрењанина бр.60 | Топлотна пумпа | 71 |
| 29 | Иконов Немања | Сакуле | Трг Маршала Тита бр.11 | ПВЦ прозори | 68.5 |
| 30 | Марков Петар | Опово | Бориса Кидрича бр.177 | ПВЦ прозори | 68 |
| 31 | Вукмировић Драган | Сакуле | ЈНА бр.38 | Котао | 67.5 |
| 32 | Шимшић Милорад | Опово | Иве Лоле Рибара бр.8 | Топлотна пумпа | 66 |
| 33 | Недељков Драган | Опово | Иве Лоле Рибара бр.109 | ПВЦ прозори | 66 |
| 34 | Николић Ралић Катарина | Опово | Братсва Јединства бр.83 | ПВЦ прозори | 61 |
| 35 | Митровић Александра | Опово | Нушићева бр.2/з | фасада | 61 |
| 36 | Ереш Златинка | Опово | Станка Томића бр.112 | ПВЦ прозори | 59.5 |
| 37 | Лазин Мирјана | Опово | Максима Горког бр.69 | Котао | 59.16 |
| 38 | Јоксимовић Меланка | Опово | Гробљанска бр.18 | Котао | 59 |
| 39 | Јоксимовић Меланка | Опово | Гробљанска бр.18 | Цевна мрежа | 58 |
| 40 | Лазин Мирјана | Опово | Максима Горког бр.69 | Цевна мрежа | 57.66 |
| 41 | Николић Стеван | Опово | Рибарска бр.12 | ПВЦ прозори | 56 |
| 42 | Стојановић Бранко | Опово | Гробљанска бб | Котао | 54.5 |
| 43 | Маринчев Мита | Опово | Иве Лоле Рибара бр.91 | Котао | 42 |
| 44 | Стојанов Драган | Опово | Станка Томића бр.7 | Цевна мрежа | 41 |
| 45 | Маринчев Мита | Опово | Иве Лоле Рибара бр.91 | Цевна мрежа | 41 |
| 46 | Влајнић Живанко | Баранда | Жарка Зрењанина бр.16 | Цевна мрежа | 41 |
| 47 | Качар Анкица | Опово | Братсва јединства бр.25 | Котао | 41 |
| 48 | Качар Анкица | Опово | Братства Јединства бр.25 | Цевна мрежас | 41 |
| 49 | Николић Драгослав | Опово | Станка Томића бр.74 | котао | 38 |
У Опову дана: КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
20.10.2022.год. МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ







