ОПШТИНА ОПОВО

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Опово – 2. круг за 2022. годину

24.02.2023.

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Опово – 2. круг за 2022. годину

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе (Сл. гласник РС бр. 99/22), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/21), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ОПОВО» број 2/19), Председник општине ОПОВО је дана 23.02.2023. године, донео

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ОПОВО

и расписује

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе (Сл. гласник РС бр. 99/22), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/21), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине ОПОВО» број 2/19), Председник општине ОПОВО је дана 23.02.2023. године, донео

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ОПОВО

и расписује

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ОПОВО

 

I

– Предмет јавног надметања –

  1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас ) у општини ОПОВО у следећим катастарским општинама:

 

КО Број јединице јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) 50% Период закупа Основ располагања/Степен заштите
Сефкерин 1 0,0321 48.459,19 777,77 1
Сефкерин 2 0,2403 43.134,25 5.182,58 1
Сефкерин 3 0,1064 24.229,51 1.289,01 1
Сефкерин 4 0,1058 4.965,88 262,69 1
Сефкерин 5 0,3063 38.341,53 5.872,01 1
Сефкерин 6 0,1248 43.134,21 2.691,58 1
Сефкерин 7 0,1962 38.341,54 3.761,30 1
Сефкерин 8 0,0543 48.459,12 1.315,66 1
Сефкерин 9 0,2676 4.965,84 664,43 1
Сефкерин 10 0,1715 43.134,23 3.698,76 1
Сефкерин 11 0,5531 43.134,23 11.928,77 1
Сефкерин 12 0,2158 38.341,52 4.137,05 1
Сефкерин 13 3,2487 19.171,82 31.141,75 1
Сефкерин 14 0,3356 27.157,54 4.557,03 1
Сефкерин 15 0,3525 3.918,89 690,71 1
Сефкерин 16 0,0977 4.419,96 215,92 1
Сефкерин 17 0,6903 4.965,86 1.713,96 1
Сефкерин 18 0,7203 5.325,91 1.918,13 1
Сефкерин 19 1,7166 5.325,91 4.571,23 1

 

Сефкерин 21 0,2884 27.157,52 3.916,12 1
Сефкерин 22 0,1662 38.341,52 3.186,18 1
Сефкерин 23 0,7655 4.419,96 1.691,74 1
Сефкерин 24 1,4372 33.547,79 24.107,44 1
Сефкерин 25 1,0402 33.547,79 17.448,21 1
Сефкерин 26 3,9218 27.157,53 53.253,20 1
Сефкерин 27 0,9233 27.157,53 12.537,27 1
Сефкерин 28 0,0602 33.977,74 1.022,73 1
Сефкерин 29 1,0284 27.157,53 13.964,40 1
Сефкерин 30 0,1486 15.409,76 1.144,95 1
Сефкерин 32 0,0558 33.547,85 935,98 1
Сефкерин 33 1,1780 52.937,28 31.180,06 1
Баранда 34 0,7590 43.842,81 16.638,35 1
Баранда 35 0,4312 43.134,23 9.299,74 1
Баранда 36 0,2644 48.459,08 6.406,29 1
Баранда 37 4,9751 2.728,28 6.786,72 1 3. зона
Баранда 38 0,0413 5.456,90 112,68 1
Баранда 39 0,0490 5.456,94 133,69 1
Баранда 40 0,6900 43.134,23 14.881,31 1
Баранда 41 0,6626 43.134,23 14.290,37 1
Баранда 42 0,1932 38.341,51 3.703,79 1
Баранда 43 0,3226 38.341,54 6.184,49 1
Баранда 44 0,0935 48.459,04 2.265,46 1
Баранда 45 0,3190 48.459,09 7.729,22 1
Баранда 46 0,6805 43.134,22 14.676,42 1
Баранда 47 0,5473 43.134,22 11.803,68 1
Баранда 48 0,5729 43.134,23 12.355,80 1
Баранда 49 1,2185 48.459,09 29.523,70 1
Баранда 50 0,6503 43.134,23 14.025,09 1
Баранда 51 0,6420 43.134,24 13.846,09 1
Баранда 52 0,2877 43.134,24 6.204,86 1
Баранда 53 0,1510 43.134,24 3.256,63 1
Баранда 54 1,7134 43.134,23 36.953,09 1
Баранда 55 0,7884 43.134,23 17.003,51 1
Баранда 56 1,2743 43.134,23 27.482,97 1
Баранда 57 0,3597 48.459,08 8.715,37 1
Баранда 58 1,2419 48.459,09 30.090,67 1
Баранда 59 0,4845 43.134,22 10.449,27 1
Баранда 60 0,4316 43.134,22 9.308,37 1
Баранда 61 0,3651 43.134,24 7.874,15 1
Баранда 62 0,3046 43.134,24 6.569,34 1
Баранда 63 0,6532 48.459,09 15.826,74 1
Баранда 64 0,6514 48.459,09 15.783,13 1
Баранда 65 0,0651 5.456,84 177,62 1
Баранда 66 0,2065 48.459,08 5.003,40 1
Баранда 67 0,3650 48.459,10 8.843,78 1
Баранда 68 0,0888 4.419,93 196,25 1
Баранда 69 0,0762 48.459,06 1.846,29 1

 

Баранда 70 0,2173 48.459,09 5.265,08 1
Баранда 71 0,0464 48.459,05 1.124,25 1
Баранда 72 0,0656 48.459,15 1.589,46 1
Баранда 73 0,3036 2.744,47 416,61 1 3. зона
Баранда 74 1,7264 50.855,71 43.898,65 1
Баранда 75 1,1283 43.134,23 24.334,18 1
Баранда 76 0,4072 43.134,23 8.782,13 1
Баранда 77 0,5611 43.134,24 12.101,31 1
Баранда 78 0,0284 38.341,55 544,45 1
Баранда 79 0,4798 48.459,09 11.625,34 1
Баранда 80 0,2518 43.134,23 5.430,60 1
Баранда 81 0,5755 48.459,10 13.944,10 1
Баранда 82 0,2607 53.251,78 6.941,37 1
Баранда 83 0,0461 5.456,83 125,78 1
Баранда 84 0,3569 48.459,09 8.647,52 1
Баранда 85 0,5755 21.566,34 6.205,72 1 3. зона
Баранда 86 0,0003 53.266,67 7,99 1
Баранда 87 0,1409 4.419,94 311,39 1
Баранда 88 0,0454 48.459,03 1.100,02 1
Баранда 89 0,2679 48.459,09 6.491,10 1
Баранда 90 0,2876 4.419,96 635,59 1
Баранда 91 1,5148 48.459,09 36.702,91 1
Баранда 92 0,2029 43.134,25 4.375,97 1
Баранда 93 0,5018 43.134,24 10.822,38 1
Баранда 94 0,3230 48.459,10 7.826,14 1
Баранда 95 0,2574 43.134,23 5.551,38 1
Баранда 96 19,3604 2.209,72 21.390,55 1 3. зона
Баранда 97 10,0000 40.188,81 200.944,07 1
Баранда 98 3,0737 2.209,72 3.396,01 1 3. зона
Баранда 99 0,6481 43.134,22 13.977,65 1
Баранда 100 0,5999 43.134,22 12.938,11 1
Баранда 101 2,0106 43.134,23 43.362,84 1
Баранда 102 0,2428 4.419,98 536,58 1
Баранда 103 0,3776 2.939,65 555,00 1 3. зона
Баранда 104 1,2628 4.419,96 2.790,76 1
Баранда 105 15,5536 4.419,96 34.373,14 1
Баранда 106 0,1932 5.456,83 527,13 1
Баранда 107 0,3892 21.566,34 4.196,81 1 3. зона
Баранда 108 1,8159 43.134,23 39.163,72 1
Баранда 109 1,2516 37.903,45 23.719,98 1 3. зона
Баранда 110 0,1636 28.193,34 2.306,21 1 3. зона
Баранда 111 0,3553 48.459,08 8.608,76 1
Баранда 112 0,6747 48.459,09 16.347,67 1
Баранда 113 0,3154 48.459,10 7.642,00 1
Баранда 114 0,6564 48.459,10 15.904,27 1
Баранда 115 0,6877 48.459,10 16.662,66 1
Баранда 118 0,1920 43.134,22 4.140,89 1
Баранда 119 0,4674 43.134,23 10.080,47 1

 

Баранда 120 0,8787 43.134,23 18.951,02 1
Баранда 121 0,6132 43.134,23 13.224,95 1
Баранда 122 0,5039 43.134,23 10.867,67 1
Баранда 123 0,6132 43.134,23 13.224,95 1
Баранда 124 0,5719 43.134,24 12.334,23 1
Баранда 125 0,8017 43.134,23 17.290,36 1
Баранда 126 1,1243 43.134,23 24.247,91 1
Баранда 127 0,5938 43.134,24 12.806,55 1
Баранда 128 0,6488 43.134,23 13.992,74 1
Баранда 129 0,5938 43.134,24 12.806,55 1
Баранда 130 1,1279 43.134,23 24.325,55 1
Баранда 131 0,5805 48.459,09 14.065,25 1
Баранда 132 1,0920 48.459,09 26.458,66 1
Баранда 133 0,4802 43.134,24 10.356,53 1
Баранда 134 0,4802 43.134,24 10.356,53 1
Баранда 135 0,6254 43.134,23 13.488,07 1
Баранда 136 0,5654 43.134,22 12.194,05 1
Баранда 137 0,6395 43.134,23 13.792,17 1
Баранда 138 0,7157 53.251,78 19.056,15 1
Баранда 139 0,6927 53.251,78 18.443,75 1
Баранда 140 1,4473 53.251,78 38.535,65 1
Баранда 141 0,7398 53.251,78 19.697,83 1
Баранда 142 0,7402 53.251,78 19.708,48 1
Баранда 143 0,7222 53.251,79 19.229,22 1
Баранда 144 0,5035 53.251,78 13.406,14 1
Баранда 145 0,9718 53.251,78 25.875,04 1
Баранда 146 0,7219 53.251,78 19.221,23 1
Баранда 147 0,7218 53.251,77 19.218,57 1
Баранда 148 0,7218 53.251,77 19.218,57 1
Баранда 149 0,6557 53.251,78 17.458,60 1
Баранда 150 0,6834 53.251,79 18.196,13 1
Баранда 151 0,4240 53.251,77 11.289,38 1
Баранда 152 0,7107 53.251,78 18.923,02 1
Баранда 153 0,4422 53.251,79 11.773,97 1
Баранда 154 0,2499 53.251,78 6.653,81 1
Баранда 155 0,7485 53.251,78 19.929,48 1
Баранда 156 0,6841 48.459,08 16.575,43 1
Баранда 157 0,1626 2.209,72 179,65 1 3. зона
Баранда 158 0,3542 2.209,71 391,34 1 3. зона
Баранда 159 0,1040 2.209,71 114,91 1 3. зона
Баранда 160 0,5200 5.325,15 1.384,54 1 3. зона
Баранда 161 0,9379 2.728,28 1.279,43 1 3. зона
Баранда 162 0,3836 48.459,10 9.294,45 1
Баранда 163 0,3836 48.459,10 9.294,45 1
Баранда 164 0,3837 48.459,08 9.296,88 1
Баранда 165 6,5253 5.325,91 17.376,58 1
Баранда 166 11,8395 2.209,72 13.081,00 1 3. зона
Баранда 167 0,6670 48.459,09 16.161,11 1

 

Баранда 168 6,3449 2.209,72 7.010,23 1 3. зона
Баранда 169 0,4841 5.325,90 1.289,14 1
Баранда 171 1,2017 43.134,23 25.917,20 1
Баранда 174 0,5366 43.134,23 11.572,91 1
Баранда 175 0,9801 43.134,23 21.137,93 1
Баранда 176 0,9804 43.134,23 21.144,40 1
Баранда 177 1,6430 43.134,23 35.434,77 1
Баранда 178 1,6987 43.134,23 36.636,06 1
Баранда 179 1,8202 43.134,23 39.256,46 1
Баранда 180 1,5134 43.134,23 32.639,67 1
Баранда 181 0,8405 38.341,53 16.113,03 1
Баранда 182 1,4749 40.343,87 29.751,59 1
Баранда 183 1,8722 40.044,40 37.485,56 1
Баранда 184 1,2572 40.345,98 25.361,49 1
Баранда 185 1,1435 40.370,93 23.082,08 1
Баранда 186 1,0408 40.363,97 21.005,41 1
Баранда 187 1,0099 40.351,82 20.375,65 1
Баранда 188 1,4778 42.576,35 31.459,67 1
Баранда 189 1,9987 42.175,92 42.148,51 1
Баранда 190 2,1396 43.134,23 46.145,00 1
Баранда 191 1,6664 43.134,23 35.939,44 1
Баранда 192 0,9758 40.274,23 19.649,80 1
Баранда 193 0,9672 39.340,51 19.025,07 1
Баранда 194 0,5829 38.341,53 11.174,64 1
Баранда 195 1,4128 43.134,23 30.470,02 1
Баранда 196 1,1372 43.134,23 24.526,12 1
Баранда 197 1,4089 43.134,23 30.385,91 1
Баранда 198 1,2000 5.456,84 3.274,10 1
Баранда 199 1,1313 4.419,96 2.500,15 1
Баранда 200 9,4509 4.419,96 20.886,30 1
Баранда 202 5,6661 5.456,84 15.459,50 1
Баранда 203 2,7005 5.456,84 7.368,10 1
Баранда 204 7,3852 2.209,72 8.159,62 1 3. зона
Баранда 205 5,6330 2.209,72 6.223,68 1 3. зона
Баранда 206 1,2567 43.134,23 27.103,39 1
Баранда 207 1,1510 43.134,23 24.823,75 1
Баранда 208 0,2631 53.251,77 7.005,27 1
Баранда 209 0,5867 43.134,23 12.653,43 1
Баранда 210 1,1566 38.341,53 22.172,91 1
Баранда 211 1,8613 40.267,57 37.475,01 1
Баранда 212 1,5655 40.258,00 31.511,95 1
Баранда 213 0,1283 2.728,29 175,02 1 3. зона
Баранда 214 0,3625 2.218,26 402,06 1 3. зона
Баранда 215 0,1086 2.728,27 148,15 1 3. зона
Баранда 216 1,3674 43.134,23 29.490,87 1
Баранда 217 0,1250 4.974,40 310,90 1 3. зона
Баранда 218 0,0323 21.566,25 348,30 1 3. зона
Баранда 219 0,0307 21.566,45 331,04 1 3. зона

 

Баранда 220 0,0019 28.378,95 26,96 1 3. зона
Баранда 221 0,0248 22.349,19 277,13 1 3. зона
Баранда 222 0,3098 21.566,33 3.340,63 1 3. зона
Баранда 223 0,5755 45.796,19 13.177,86 1
Баранда 224 3,8584 5.456,84 10.527,34 1
Баранда 225 6,3547 16.773,89 53.296,52 1
Баранда 226 3,3031 8.386,62 13.850,92 1 3. зона
Баранда 227 0,8022 21.566,36 8.650,26 1 3. зона
Баранда 228 0,3687 2.728,29 502,96 1 3. зона
Баранда 229 1,1844 38.745,63 22.945,16 1 3. зона
Баранда 230 5,8941 43.134,23 127.118,73 1
Баранда 231 0,9189 2.728,27 1.253,51 1 3. зона
Баранда 232 0,0224 21.566,52 241,54 1 3. зона
Баранда 233 0,0975 21.566,36 1.051,36 1 3. зона
Баранда 234 0,0264 21.566,29 284,68 1 3. зона
Баранда 235 0,0127 19.170,08 121,73 1 3. зона
Баранда 236 0,0228 19.170,18 218,54 1 3. зона
Баранда 237 0,0179 19.169,83 171,57 1 3. зона
Баранда 238 1,6596 36.314,69 30.133,93 1 3. зона
Баранда 239 0,0293 2.728,33 39,97 1 3. зона
Баранда 240 0,0455 2.728,35 62,07 1 3. зона
Баранда 241 0,0591 2.728,26 80,62 1 3. зона
Баранда 242 0,0275 2.728,36 37,51 1 3. зона
Баранда 243 0,0290 2.728,28 39,56 1 3. зона
Баранда 244 0,0100 2.728,00 13,64 1 3. зона
Баранда 245 0,0314 2.728,34 42,83 1 3. зона
Баранда 246 0,0260 2.728,46 35,47 1 3. зона
Баранда 247 0,0135 2.728,15 18,42 1 3. зона
Баранда 248 0,0536 2.728,36 73,12 1 3. зона
Баранда 249 0,0573 2.728,27 78,17 1 3. зона
Баранда 250 0,0493 2.728,19 67,25 1 3. зона
Баранда 251 0,4599 11.182,37 2.571,38 1 3. зона
Баранда 252 1,0272 2.728,28 1.401,24 1 3. зона
Баранда 253 0,0400 27.497,50 549,95 1 3. зона
Баранда 254 0,0050 21.566,00 53,92 1 3. зона
Баранда 255 0,0086 21.566,28 92,74 1 3. зона
Баранда 256 0,4072 21.566,36 4.390,91 1 3. зона
Баранда 257 3,1832 5.456,84 8.685,11 1
Баранда 258 4,3595 5.456,84 11.894,55 1
Баранда 259 15,0702 40.188,92 302.827,51 1
Опово 260 7,5618 3.928,97 14.855,04 1
Опово 261 0,0172 4.419,77 38,01 1
Опово 262 0,0759 4.419,89 167,74 1
Опово 263 0,8198 4.419,96 1.811,74 1
Опово 264 0,2256 4.419,95 498,57 1
Опово 265 0,1724 33.547,80 2.891,82 1
Опово 266 1,0811 4.419,96 2.389,21 1
Опово 267 0,1709 4.419,95 377,69 1

 

Опово 268 0,1270 4.419,92 280,67 1
Опово 269 0,5870 4.419,97 1.297,26 1
Опово 270 0,1978 45.888,17 4.538,34 1
Опово 271 0,3624 4.419,95 800,90 1
Опово 272 0,0516 4.419,96 114,03 1
Опово 273 0,2242 4.419,98 495,48 1
Опово 274 0,8712 16.084,46 7.006,39 1
Опово 275 0,1536 38.341,54 2.944,63 1
Опово 276 2,2508 5.456,84 6.141,13 1
Опово 277 0,8893 5.456,84 2.426,38 1
Опово 278 1,9497 5.456,84 5.319,60 1
Опово 279 0,3892 5.456,83 1.061,90 1
Опово 280 0,1709 1.963,96 167,82 1 3. зона
Опово 281 0,2503 27.157,53 3.398,76 1
Опово 282 3,4973 12.821,69 22.420,66 1
Опово 283 0,3597 5.456,85 981,41 1
Опово 284 0,1776 51.581,08 4.580,40 1
Опово 285 0,5332 51.065,02 13.613,93 1
Опово 286 3,1239 4.965,85 7.756,41 1
Опово 287 0,0615 4.965,85 152,70 1
Опово 288 0,1043 3.928,95 204,90 1
Опово 289 0,2307 3.928,96 453,21 1
Опово 290 0,3221 5.456,85 878,82 1
Опово 291 0,0300 48.459,00 726,89 1
Опово 292 0,0577 48.459,10 1.398,04 1
Опово 293 0,2682 38.341,54 5.141,60 1
Опово 294 0,1081 52.551,25 2.840,40 1
Опово 295 2,0000 3.928,97 3.928,97 1
Опово 296 0,0679 18.659,65 633,49 1
Опово 297 4,3507 4.965,85 10.802,46 1
Опово 298 3,3928 5.325,91 9.034,87 1
Опово 299 5,3290 3.928,97 10.468,74 1
Опово 300 8,7228 3.928,97 17.135,81 1
Опово 301 1,5400 3.928,97 3.025,31 1
Опово 302 0,8021 46.124,09 18.498,07 1
Опово 303 0,2944 52.976,66 7.798,16 1
Опово 304 0,0809 41.641,29 1.684,39 1
Опово 305 0,1280 3.928,98 251,45 1
Опово 306 1,3598 3.928,97 2.671,31 1
Опово 307 0,2174 53.251,79 5.788,47 1
Опово 308 3,2875 1.963,94 3.228,22 1 3. зона
Опово 309 0,3875 5.442,06 1.054,40 1 3. зона
Опово 310 0,1484 47.888,54 3.553,33 1
Опово 311 0,7907 2.425,18 958,80 1 3. зона
Опово 312 1,4834 3.928,97 2.914,12 1
Сакуле 313 3,5429 27.157,53 48.108,21 1
Сакуле 314 0,1623 27.157,55 2.203,83 1
Сакуле 316 1,6407 4.419,96 3.625,91 1

 

Сакуле 317 0,2524 49.577,50 6.256,68 1
Сакуле 318 0,7969 35.685,69 14.218,96 1
Сакуле 319 6,4200 32.489,55 104.291,44 1
Сакуле 320 3,5553 33.547,79 59.636,23 1
Сакуле 321 0,4312 33.697,87 7.265,26 1
Укупно 374,0070

 

Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини ОПОВО по годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину, за парцеле које су предмет раскинутих Уговора:

 

КО Број јединице јавног надметања Површина (ха) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) Период закупа Основ располагања/Степен заштите
Сефкерин 2019-31 3,8874 49.733,52 96.667,04 1
Укупно 3,8874

 

  1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по груписаним јединицама јавних надметања (комплексима), која су предмет давања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине ОПОВО, у канцеларији бр 1 сваког радног дана од 12:00 до 15:00 часова, као и на званичној веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

 

Контакт особа Зорана Зивлаковић, тел. 013/681-030.

 

  1. Земљиште из Јавног огласа даје се у виђеном стању.

 

  1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

 

КО Дана Од (часова)
Баранда 28.02.2023 10:00
Опово 28.02.2023 10:00
Сакуле 28.02.2023 10:00
Сефкерин 28.02.2023 10:00

 

  1. Уколико након расписивања Јавног огласа дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
  2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у

државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

  1. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. Јавног огласа није било издато у закуп најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
  2. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних надметања означених *** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа је Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине ОПОВО обележено за давање на коришћење у непољопривредне сврхе.
  3. Земљиште из Јавног огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе, осим за земљиште из тачке Јавног огласа.
  4. Земљиште из Јавног огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

  1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу има:

-физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

  1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. Јавног огласа има:

-за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. Јавног огласа има физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;

-за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. Јавног огласа има правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус .

  1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у непољопривредне сврхе за бројеве јединица јавних надметања означених

*** и **** у табели тачке 1. Јавног огласа има физичко и правно лице:

– бројеви јединица јавних надметања означених *** у табели тачке 1. овог огласа дају се на коришћење за електране на енергију ветра са пратећом инфраструктуром (објекти ветрењаче, далеководи, пилони, други објекти у функцији електране, расвета и др.) и опреме за производњу електричне енергије коришћењем енергије ветра, односно за електране на сунчеву енергију са пратећом инфраструктуром (објекти соларних панела, далеководи, други објекти у функцији електране, расвета и др.) и опреме за производњу електричне енергије коришћењем сунчеве енергије;

– бројеви јединица јавних надметања означених **** у табели тачке 1. овог огласа дају се на коришћење за извођење геолошких истражних радова, односно експлоатацију минералних сировина глине, шљунка, песка, камена и др, односно за одлагање јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту на одређено време.

 

  1. Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

 

  1. Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања и ако се достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно.

 

  1. Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. Јавног огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе ОПОВО број: 840-943741-44, осим ако је за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања.

 

  1. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину, односно накнаду. Ако најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

 

  1. Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта из прописа којим се уређује управљање и располагање пољопривредним земљиштм у државној својини и понуди највишу цену закупа за јединицу јавног надметања.

 

  1. Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.

 

  1. Ако најповољнији понуђач након формирања ранг листе одустане од закупа или коришћења, односно ако престане да испуњава услове за закуп или коришћење, депозит му се не враћа, а та јединица јавног надметања није реализована у спроведеном кругу јавног надметања.

 

  1. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
    • су у пасивном статусу;
    • нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
    • су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
    • су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

 

  • су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
  • су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

  1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу понуђач доказује следећом докуменатацијом:
  • за физичко лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом.

  • за правно лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-извод из привредног регистра (не старији од шест месеци).

  1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели тачке Јавног огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом:

-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци) и потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

  1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке Јавног огласа доказује следећом докуменатацијом:

-потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства.

  1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у непољопривредне сврхе означених *** и **** у табели тачке Јавног огласа доказује следећом докуменатацијом:
    • за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом;
    • за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци).

Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације , и то:

  1. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка овог огласа и доказ о уплати депозита;
  2. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа;
