списак запослених
Систематизација са компетенцијама
Број запослених и радно ангажованих лица
кабинет
1. | Марков Милош |
2. | Симин Дамјанов Анка |
3. | Ковачевић Небојша |
веће
1. | Фогл Горан |
2. | Станојев Весна |
3. | Дивљачки Горан |
скупштина
1. | Јосић Ненад |
2. | Угринов Драган |
3. | Максимовић Радмила |
4. | Петровић Јелена |
општинска управа
1. | Јожика Анкица |
2. | Манчев Славко |
3. | Цветановић Раде |
4. | Стојанов Драгана |
5. | Зивлаковић Зорана |
6. | Ваић Драгана |
7. | Митровић Марина |
8. | Јанковић Анка |
9. | Воденичар Наташа |
10. | Спасојевић Александар |
11. | Кочовић Јасна |
12. | Четник Јасмина |
13. | Лекић Виолета |
14. | Дамјанов Гордана |
15. | Јованов Саша |
16. | Марков Ивана |
17. | Мојса Катица |
18. | Вакаресков Јована |
19. | Тодоровић Марина |
20. | Баба Алић Фуад |
21. | Хрчан Зоран |
22. | Иконов Ердељан Александра |
23. | Каначки Јелена |
24. | Лазић Зоран |
25. | Недељков Јова |
26. | Бена Верица |
27. | Влах Ивана |
28. | Саша Цвркота |
29. | Булат Јасна |
уговори
1. | / |
2. | / |
3. | / |
4. | / |
5. | / |
6. | / |
7. | / |
8. | / |