списак запослених
Систематизација са компетенцијама
Број запослених и радно ангажованих лица
кабинет
1. | Марков Милош |
2. | Симин Дамјанов Анка |
3. | Ковачевић Небојша |
веће
1. | Фогл Горан |
2. | Станојев Весна |
3. | Дивљачки Горан |
скупштина
1. | Јосић Ненад |
2. | Угринов Драган |
3. | Петровић Јелена |
општинска управа
1. | Јожика Анкица |
2. | Манчев Славко |
3. | Цветановић Раде |
4. | Стојанов Драгана |
5. | Зивлаковић Зорана |
6. | Ваић Драгана |
7. | Митровић Марина |
8. | Јанковић Анка |
9. | Воденичар Наташа |
10. | Спасојевић Александар |
11. | Кочовић Јасна |
12. | Четник Јасмина |
13. | Лекић Виолета |
14. | Јованов Саша |
15. | Марков Ивана |
16. | Мојса Катица |
17. | Вакаресков Јована |
18. | Тодоровић Марина |
19. | Баба Алић Фуад |
20. | Хрчан Зоран |
21. | Иконов Ердељан Александра |
22. | Каначки Јелена |
23. | Лазић Зоран |
24. | Недељков Јова |
25. | Бена Верица |
26. | Влах Ивана |
27. | Саша Цвркота |
28. | Булат Јасна |
29. | Бугарин Наташа |
30. | Антић Драгана |
уговори
1. | / |
2. | / |
3. | / |
4. | / |
5. | / |
6. | / |
7. | / |
8. | / |